Dieses Jahr haben sich insgesamt 58 gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Vereine/Organisationen bei unserem Förderwettbewerb um eine Spende aus den Mitteln des VR-GewinnSparens beworben. Die Region hat über die Vergabe der Spenden entschieden und nun stehen die Gewinner fest. Es wurde fleißig gevotet. Insgesamt wurden 6.795 Stimmen abgegeben. Die Spendensumme in Höhe von 50.000 Euro kann nun auf 40 Einzelprojekte wie folgt verteilt werden:
VR-SpendenVoting 2024
Unsere Gewinner vom VR-SpendenVoting 2024
Verein/Organisation | Anzahl Stimmen | Kategorie Betrag € |
---|---|---|
TSV Deizisau e. V. Abt. Leistungsturnen | 295 | 2.000,00 € |
FV 1911 Plochingen | 284 | 2.000,00 € |
Förderverein der Burgschule Plochingen e. V. | 262 | 2.000,00 € |
Handball-Förderverein des TV Plochingen e.V. | 219 | 2.000,00 € |
CVJM Hochdorf | 188 | 2.000,00 € |
Schützengilde Deizisau e. V. | 160 | 2.000,00 € |
Reitverein Reichenbach/Fils Hochdorf e. V. | 146 | 2.000,00 € |
CVJM Plochingen | 141 | 2.000,00 € |
Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils e. V. | 128 | 2.000,00 € |
TV Plochingen e. V. Abt. Leichtathletik | 125 | 2.000,00 € |
Handball-Förderverein des TV Plochingen e.V. | 252 | 1.000,00 € |
TV Plochingen e. V. Abt. Turnen | 246 | 1.000,00 € |
Förderverein Grundschule Altbach e. V. | 206 | 1.000,00 € |
Musikverein Stadtkapelle Wernau e. V. | 200 | 1.000,00 € |
Förderverein der Realschule Wernau e. V. | 187 | 1.000,00 € |
Harmonikafreunde Plochingen e. V. | 166 | 1.000,00 € |
Ev. Meth. Kirche Plochingen | 154 | 1.000,00 € |
TV Reichenbach e. V. | 154 | 1.000,00 € |
Musikverein Altbach e. V. | 153 | 1.000,00 € |
TSV Deizisau e. V. Abt. Handball | 153 | 1.000,00 € |
Turnverein Diegelsberg | 144 | 1.000,00 € |
Tennisgesellschaft Plochingen e. V. | 140 | 1.000,00 € |
Obst- und Gartenbauverein Plochingen e. V. | 138 | 1.000,00 € |
CVJM Hochdorf | 131 | 1.000,00 € |
Musikverein Hochdorf e. V. | 127 | 1.000,00 € |
Christusgemeinde Plochingen - Süddeutsche Gemeinschaft | 111 | 1.000,00 € |
Kammerorchester Plochingen e. V. | 109 | 1.000,00 € |
Menschenskinder Plochingen e. V. | 108 | 1.000,00 € |
Tennisgesellschaft Plochingen e. V. | 106 | 1.000,00 € |
Schützengilde Deizisau e. V. | 102 | 1.000,00 € |
Volltreffer e. V. | 101 | 1.000,00 € |
CVJM Plochingen | 98 | 1.000,00 € |
Katholischer Kindergarten St. Konrad Plochingen | 98 | 1.000,00 € |
Musikverein "Glück auf" e. V. Reichenbach | 98 | 1.000,00 € |
Musikverein Stadtkapelle Plochingen e. V. | 94 | 1.000,00 € |
TV Hochdorf Abt. Fussball | 94 | 1.000,00 € |
Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils e. V. | 75 | 1.000,00 € |
Menschenksinder Plochingen e. V. | 70 | 1.000,00 € |
DRK Plochingen-Hochdorf Jugendrotkreuz | 55 | 1.000,00 € |
Sport-Club Altbach e. V. | 47 | 1.000,00 € |
Wir bedanken uns für die zahlreiche Beteiligung am VR-SpendenVoting und gratulieren unseren Gewinnern herzlich! Für die Vereine gilt nun: Viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte!
Ihre Volksbank Plochingen