Dieses Jahr haben sich insgesamt 68 gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Vereine/Organisationen bei unserem Förderwettbewerb um eine Spende aus den Mitteln des VR-GewinnSparens beworben. Die Region hat über die Vergabe der Spenden entschieden und nun stehen die Gewinner fest. Es wurde fleißig gevotet. Insgesamt wurden 10.556 Stimmen abgegeben. Die Spendensumme in Höhe von 56.000 Euro kann nun auf 48 Einzelprojekte wie folgt verteilt werden:
Endergebnis VR-SpendenVoting 2025
Verein/Organisation | Fördergeld | Anzahl Stimmen | Gewinner Ja/Nein |
---|---|---|---|
TSV Deizisau e. V. Abt. Handball | 2.000,00 € | 397 | Ja |
FV 1911 Plochingen e. V. | 2.000,00 € | 373 | Ja |
VfB Reichenbach/Fils e. V. | 2.000,00 € | 373 | Ja |
Musikverein Stadtkapelle Wernau e. V. | 2.000,00 € | 353 | Ja |
TV Plochingen e. V. Abt. Leichtathletik | 2.000,00 € | 352 | Ja |
TV Hochdorf e. V. Abt. Fußball | 2.000,00 € | 352 | Ja |
TV Reichenbach e. V. Abt. Handball | 2.000,00 € | 350 | Ja |
Schützengilde Deizisau e. V. | 2.000,00 € | 345 | Ja |
FV 1911 Plochingen e. V. |
2.000,00 € | 343 | Ja |
CVJM Hochdorf | 2.000,00 € | 331 | Ja |
Förderverein Gymnasium Plochingen e. V. | 2.000,00 € | 269 | Ja |
DLRG Reichenbach | 2.000,00 € | 264 | Nein |
Förderverein Burgschule Plochingen e. V. | 2.000,00 € | 249 | Nein |
Freie Evangelische Schule Kirchheim e. V. | 2.000,00 € | 229 | Nein |
Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils | 2.000,00 € | 129 | Nein |
TSV Denkendorf e. V. Tennisabteilung | 2.000,00 € | 111 | Nein |
DRK Ortsverein Plochingen-Hochdorf | 2.000,00 € | 96 | Nein |
Kleintierzuchtverein Plochingen | 2.000,00 € | 92 | Nein |
EINE WELT-Plochingen e. V. | 2.000,00 € | 90 | Nein |
CVJM Plochingen | 2.000,00 € | 75 | Nein |
Sport-Club Altbach e. V. | 2.000,00 € | 75 | Nein |
Kammerorchester Plochingen e. V. | 2.000,00 € | 65 | Nein |
Musikverein Stadtkapelle Plochingen e. V. | 2.000,00 € | 60 | Nein |
Musikschule Wernau e. V. | 2.000,00 € | 5 | Nein |
Turnverein Diegelsberg e. V. | 1.000,00 € | 300 | Ja |
VfB Reichenbach/Fils e. V. | 1.000,00 € | 268 | Ja |
Freie Evangelische Schule Kirchheim e. V. | 1.000,00 € | 210 | Ja |
TSV Deizisau e. V. , Abt. Fußball | 1.000,00 € | 208 | Ja |
TV Plochingen e. V., Abt. Leistungsturnen | 1.000,00 € | 206 | Ja |
Tennisgesellschaft Plochingen e. V. | 1.000,00 € | 175 | Ja |
Handball-Förderverein des Turnverein Plochingen e.V. | 1.000,00 € | 171 | Ja |
CVJM Hochdorf | 1.000,00 € | 168 | Ja |
Volltreffer e. V. | 1.000,00 € | 166 | Ja |
Trägerverein Umweltzentrum Neckar-Fils | 1.000,00 € | 158 | Ja |
Tennisgesellschaft Plochingen e. V. | 1.000,00 € | 150 | Ja |
Sportclub Weiler e. V. | 1.000,00 € | 147 | Ja |
Ev. meth. Kirche Plochingen | 1.000,00 € | 137 | Ja |
Musikverein Altbach e. V. | 1.000,00 € | 133 | Ja |
Schützengilde Deizisau e. V. | 1.000,00 € | 132 | Ja |
Kulturverein der Griechen vom Pontos Amarantos Plochingen e.V. | 1.000,00 € | 130 | Ja |
DRK OV Plochingen - Hochdorf - Jugendrotkreuz | 1.000,00 € | 128 | Ja |
Musikverein Hochdorf e. V. | 1.000,00 € | 125 | Ja |
Musikverein Glück auf Reichenbach e. V. | 1.000,00 € | 122 | Ja |
Obst- und Gartenbauverein 1923 Plochingen e. V. | 1.000,00 € | 117 | Ja |
Harmonikafreunde Plochingen 1930 e. V. | 1.000,00 € | 115 | Ja |
Freiwillige Feuerwehr Wernau / Kinderfeuerwehr | 1.000,00 € | 112 | Ja |
Süddeutscher Gemeinschaftsverband e. V. | 1.000,00 € | 105 | Ja |
Freiwillige Feuerwehr Wernau / Jugendfeuerwehr | 1.000,00 € | 102 | Ja |
CVJM Plochingen | 1.000,00 € | 94 | Ja |
Menschenkinder Plochingen e. V. | 1.000,00 € | 94 | Ja |
Menschenskinder Plochingen e. V. | 1.000,00 € | 88 | Ja |
Tennisclub Wernau e. V. | 1.000,00 € | 86 | Ja |
CVJM Posaunenchor Denkendorf | 1.000,00 € | 81 | Ja |
Evangelisches Kinderhaus am Dettinger Park, Plochingen | 1.000,00 € | 76 | Ja |
Hospizgruppe Deizisau u. Altbach mit Johanniterstift Plochingen | 1.000,00 € | 72 | Ja |
Altenhilfe Plochingen Altbach Deizisau e. V. | 1.000,00 € | 70 | Nein |
Musikverein Stadtkapelle Plochingen e. V | 1.000,00 € | 65 | Nein |
AWO Plochingen Reichenbach e. V. | 1.000,00 € | 63 | Nein |
Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Deizisau | 1.000,00 € | 49 | Nein |
Skiclub Schneesterne Deizisau e. V. | 1.000,00 € | 41 | Nein |
Sport-Club Altbach e. V. | 1.000,00 € | 35 | Nein |
Obst- und Gartenbauverein Denkendorf e. V. | 1.000,00 € | 27 | Nein |
Musikverein Altbach e. V. | 500,00 € | 112 | Ja |
Handball-Förderverein des Turnverein Plochingen e.V. | 500,00 € | 107 | Ja |
Skiclub Schneesterne Deizisau e. V. | 500,00 € | 95 | Ja |
Musikverein Glück auf Reichenbach e. V. | 500,00 € | 67 | Ja |
Tennisclub Hochdorf-Reichenbach e. V. | 500,00 € | 40 | Ja |
Heimaverein Deizisau e. V. | 500,00 € | 31 | Ja |
Wir bedanken uns für die zahlreiche Beteiligung am VR-SpendenVoting und gratulieren unseren Gewinnern herzlich! Für die Vereine gilt nun: Viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte!
Ihre Volksbank Plochingen